إسم المركب | التاريخ | العدد | مكان الإكتشاف | المكان الحالي | الطول والعرض | المالك | تاريخ الإكتشاف | الحالة الأن | إحداثيات موقع الإكتشاف |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مركب خوفو الأولى | c. 2566 BC | 1 | جنوب هرم خوفو, الجيزة | متحف مركب الشمس , جنوب هرم خوفو،الجيزة | 43.6 m طول & 5.9 m عرض | خوفو | 1954 كمال الملاخ | أعيد تركيب المركب والحفرة محفوظة | |
مركب خوفو الثانية | c. 2566 BC | 1 | جنوب هرم خوفو, الجيزة | حفرة المركب الثانية , جنوب هرم خوفو, الجيزة | N/A | خوفو | 1954 كمال الملاخ & تفحص منذ 2012 | الحفرة محفوظة بما فيها | |
مركب حتب حرس | c. 2589–2566 BC | 1 | هرم حتب-حرس (GIa), مجمع هرم خوفو, الجيزة | N/A | N/A | الملكة حتب حرس | N/A | الحفرة محفوظة بما فيها | |
مركب الكا | c. 2566 BC | 1 | Pyramid of the Ka, Khufu pyramid complex, Giza | N/A | N/A | King خوفو | 1954 | Boat pit preserved | |
مراكب خوفو الأخرى | c. 2566 BC | 3 | East of Khufu pyramid, Giza | N/A | N/A | King خوفو | N/A | Ship pits preserved | |
Khentkaus II مركب خنتكاوس الثاتي | c. 2445 BC | 2 | pyramid of Khentkawes in Giza (LG 100), Giza | N/A | N/A | Queen خنتكاوس الثانية | 1906 by Borchardt | Ship pits preserved | |
مراكب خفرع | c. 2570 BC | 7 | 5 around the Upper temple: 2 on north side & 3 on south; 2 in tunnels of Lower temple; Khafra pyramid complex, Giza | N/A | N/A | King خفرع | 1837 byJohn Perring ? | Ship pits are preserved | |
Nyuserre Ini مركب نيسيرع إني | c. 2421 BC | 1 | outside the temple on the south-east corner of Niuserre Sun Temple, Abo Gorab, Abusir | Boat pit preserved | N/A | King ني أوسر رع | 1905 | Boat pit preserved | |
Den مركب دن | c. 2935 BC | 2 | northern area of Mastaba number six, Abu Rawash | New National Museum of Egyptian Civilization | 6 m length and 1.5 m wide | King دن (فرعون) | 2012 | Preserved | |
Djedefre مركب دجدفري | c. 2575 BC | 1 | East side of the pyramid complex of Djedefre, Abu Rawash | Louvre, France | 35 m long & ? m wide | \king دجيدف رع, son ofخوفو | 1901 | Boat pit preserved & beautiful heads carved into the likeness of Djedefre were found here | |
Neferirkare مركب نفركارع | c. 2181-2160 BC | 2 | North & South sides of Neferirkare pyramid, Abusir | mentioned in a papyrus | N/A | King نفر إر كا رع | 1904? by M. Verner | only dust remains Boat pits preserved | |
Neferefre مركب نفرإفري | c. 2445 BC | 5 | funerary temple of Neferefre, Abu Sir | N/A | N/A | King نفر ف رع | N/A | Boat pits preserved | |
Ptahshepses مركب بتاح شيبسيس | c. 2445–2421 BC | 2 | Southern part of the complex of the vizier Ptahshepses, Abu Sir | N/A | N/A | Ptahshepses | N/A | Boat pits preserved | |
Hor-Aha مراكب حور أحا | c. 2775 BC | 14 | between the Shunet ez-Zabib and the Western Mastaba, Abydos | N/A | 18–27 m long & 2.5 m wide | King حور عحا | 1991 | Fragile boat remains | |
Khasekhemwy مراكب خاسيخيموي | c. 2675 BC | 12 | Umm el Qa'ab, Abydos | N/A | 25 m long & 2.5 m wide & 0.5 m deep | خع سخموي | 2000 by D O'Connor | Fragile boat remains | |
Senusret III مراكب سنوسرت الثالث | c. 1839 BC | 6 | Near the pyramid of Senusret III, Dashur | 1 in Carnegie Museum of Natural History in Pittsburgh, USA and 1 in the Field Museum of Natural History in Chicago, USA; 2 in The Cairo Egyptian Museum & 2 were lost? | 10–18 m long & 5.9 m wide | King سنوسرت الثالث | 1893 Jaques de Morgan | Well preserved | |
Amenemhat III مركب أمنمحات الثالث | c. 1814 BC | 1 | South perimeter of Amenemhat IIIpyramid, Dashur | decomposed | 15 m long & 5.7 m wide | King أمنمحات الثالث | ? | Ship pit preserved | |
Saqqarah First dynasty مراكب الأسرة الأولي بسقارة | c. 3100-2890 BC | 3 | Tomb S 3357, سقارة | N/A | N/A | أسرة مصرية أولى kings | 1957 by W. Emory | Ship pits preserved | |
Kagemni مراكب كاجمني | c. 2345 – 2333 BC | 2 | tomb of the vizier Kagemni, Saqqara | N/A | N/A | Vizier Kagemni | N/A | Ship pits preserved | |
Unas مراكب أوناس | c. 2345 BC | 2 | 150 meter from the funeral Temple of Unas Pyramid, Saqqara | N/A | 44 m long & ? m wide | King أوناس | ? | Ship pits preserved | |
Tarkhan مركب طرخان | c. 3100-2890 BC | ? | Tarkhan (Egypt) or Kafr Ammar | N/A | N/A | أسرة مصرية أولى kings? | 1913 byفلندرز بيتري | N/A | |
Helwan مراكب حلوان | c. 3100-2890 BC | 5 | Tombs 762 H5, 649 H5, 1502 H2 and 680 H5), Helwan | N/A | N/A | أسرة مصرية أولى kings? | 1940s by Z Saad | N/A | |
Senusert I مركب سنوسرت الأول | c. 1926 BC | 1? | Pyramid of Senusret I, اللشت | N/A | N/A | King سنوسرت الأول | ? | 40 timbers are preserved | |
Amenemhat I مركب أمنمحات الأول | c. 1962 BC | 1 | Pyramid of Amenemhat I, اللشت | N/A | N/A | King أمنمحات الأول | ? | N/A | |
Imhotep مركب إيمحوتب | c. 2650–2600 BC | 1 | Pyramid of Imhotep?,اللشت | N/A | N/A | Chancellor إمحوتب | ? | N/A |
انظر أيضًا
مصدر الجدول ويكيبيديا
إرسال تعليق